Historie: Nejnižší hmotnost/Nejvyšší hmotnost

 Nejnižší hmotnost
 Den  Hmotnost  (°Kg)
- -10.12
22.6.2025 03:48 -10.12
12.7.2025 23:46 -10.12
21.7.2025 02:28 -10.12
23.7.2025 23:46 -10.12
15.8.2025 01:06 -10.12
8.9.2025 21:30 -10.12
- -10.11
23.7.2021 05:52 -10.11
8.8.2021 03:18 -10.11
19.9.2021 05:31 -10.11
8.10.2021 05:00 -10.11
10.10.2021 06:56 -10.11
31.1.2022 14:52 -10.11
25.2.2022 14:01 -10.11

 Nejnižší hmotnost - Průměr
 Den  Hmotnost  (°Kg)
6. 5. 2026 0.276885
5. 5. 2026 0.278926
4. 5. 2026 0.296888
7. 5. 2026 0.300335
3. 5. 2026 0.329313
2. 5. 2026 0.344931
24. 4. 2026 0.38
29. 4. 2026 0.384066
25. 4. 2026 0.391019
28. 4. 2026 0.403441
27. 4. 2026 0.40353
1. 5. 2026 0.4043
26. 4. 2026 0.406424
30. 4. 2026 0.420107
23. 4. 2026 0.434835
 Nejvyšší hmotnost
 Den  Hmotnost  (°Kg)
24.6.2022 21:23 93.75
25.6.2022 07:50 93.67
20.5.2022 20:35 92.29
21.5.2022 00:00 92.07
20.5.2023 18:59 92.02
16.5.2022 20:28 91.89
17.5.2022 16:03 91.78
21.5.2023 00:00 91.77
18.5.2022 00:01 91.55
19.5.2022 00:00 91.28
15.5.2022 20:31 91.12
23.6.2022 21:14 90.68
19.5.2023 19:04 90.51
22.5.2023 00:03 89.43
14.5.2022 20:27 89.09

 Nejvyšší hmotnost - Průměr
 Den  Hmotnost  (°Kg)
21. 5. 2022 91.5256
17. 5. 2022 91.4492
24. 6. 2022 91.2608
18. 5. 2022 91.1129
16. 5. 2022 90.9166
19. 5. 2022 90.9142
20. 5. 2022 90.8247
20. 5. 2023 90.4195
21. 5. 2023 89.8935
15. 5. 2022 89.3679
22. 5. 2023 88.7001
19. 5. 2023 88.6897
14. 5. 2023 88.4286
16. 5. 2023 88.3695
13. 5. 2023 88.2241